Glaoigh orainn
- Zibo, Shandong, an tSín
- suntherm@suindustry.com
- +86-533-6286577
Gaiscéid Fusing Gloine Páipéar Snáithín Ceirmeach
gaiscéid comhleádaithe gloine páipéir snáithíní ceirmeacha, tá friotaíocht ard teochta agus feidhmíocht inslithe teasa den scoth aige.
Cur síos
Réamhrá Táirge
SUNTHERM Páipéir ceirmeacha snáithíní gloine a chomhleá gaiscéid, páipéar bog snáithín poircealláin agus leathpháipéar docht. Is -táirge próiseála domhain é a tháirgtear trí phróiseas táirgthe fliuch le mórchóir instealladh cadás snáithíní ceirmeacha mar an príomh-amhábhar agus cion áirithe de ceanglóirí, líontóirí agus breiseáin. Tá páipéar bog snáithín ceirmeach bog agus leaisteach, agus tá leathpháipéar crua snáithín ceirmeach aonfhoirmeach agus tá dromchla brioscach aige, ach tá a bhog, leaisteachas agus neart teanntachta beagán níos ísle ná iad siúd a bhaineann le páipéar bog snáithín ceirmeach.
Páipéar ard-dlúis snáithíní ceirmeacha
Is páipéar snáithín ard-neart é a dhéantar de réir riachtanais an chustaiméara. Tá feidhmíocht inslithe teasa den scoth ag an táirge seo. Tá an táirge seo an-oiriúnach freisin do phróiseáil dhomhain (ilchodach-ciseal, polladh, etc.)
Páipéar leithlisiú snáithíní ceirmeacha
Tá friotaíocht ardteochta agus feidhmíocht inslithe teasa den scoth aige, agus tá an cumas aige cur i gcoinne treá leá. Tá an fheidhmíocht uathúil seo oiriúnach chun athsholáthar gasket agus leithlisiú a dhoirteadh i dtionscail tógála agus gloine.
Paraiméadar Táirge
Mír | DTS | HP | HA | HTML | ||
Classification Temp ( degree ) | 1260 (2300F) | 1260 (2300F) | 1360 (2480F) | 1430 (2600F) | ||
Working Temp ( degree ) | Níos lú ná nó cothrom le 1050 | Níos lú ná nó cothrom le 1100 | Níos lú ná nó cothrom le 1200 | Níos lú ná 1350 nó cothrom leis | ||
Color | Bán íon | Bán íon | Bán íon | Bán íon | ||
Bulk Density (Kg/m3) | 180-220 | 180-220 | 180-220 | 180-220 | ||
Permanent Linear change ( percent ) | 950 céim X24h Níos lú ná nó cothrom le -3.5 | 1100 céim X24h Níos lú ná nó cothrom le -3.5 | 1200 céim X24h Níos lú ná nó cothrom le -3.5 | 1350 céim X24h Níos lú ná nó cothrom le -3.5 | ||
Thermal Conductivity (w/m.k) | 400C | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | |
600C | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.087 | ||
800C | 0.12 | 0.12 | 0.110 | 0.10 | ||
Organic Content ( percent ) | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Tensile Strength ( Greater than or equal to Mpa) | 0.65 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | ||
Chemical Composition (%) | AL2O3 | 45-46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 | |
AL2O3 móide SIO2 | 97 | 99 | 99 | - | ||
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | ||
Moisture ( percent ) | Níos lú ná nó cothrom le 1 | |||||
Size(mm) | Length:10000 – 120000;Width: 300-1800 Thickness: 0.50 -10; As customer's requirements. | |||||
Package | Cartáin | |||||
Certificate | CE, ISO9001-2008; ISO14001-2004, SGS, ROHS, SASO, REACH | |||||
Nasc físe Táirge
Deimhniú Táirge


Ceardlann táirgeachta taispeántais




Clibeanna Te: gaiscéid fusing gloine páipéar snáithín ceirmeach, an tSín, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, praghas, sampla saor in aisce
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
















